| New from Wine2Gather |
Vintage |
Price (HK$) |
| Elio Sandri Barolo Riserva Perno |
2018 |
660 |
| Elio Sandri Barolo Perno [New] | 2020 | 600 |
| Elio Sandri Rosato Minium [New] | 2021 | 550 |
| Fabio Gea Nòtu e l’albera [New] | 2021 | 590 |
| Fabio Gea Palma Barbera d'Alba Superiore | 2021 | 450 |
| Piaggia Poggio de’ Colli IGT Toscana [New] | 2022 | 490 |
| Alto Adige | Vintage | Price (HK$) |
Kofererhof Sylvaner
| 2012 | 260 |
| Friuli Venezia Giulia |
Vintage |
Price (HK$) |
| Borgo del Tiglio Collio Malvasia | 2006 | 660 |
| Borgo del Tiglio Collio Studio di Bianco Collio | 2011 | 880 |
| Franco Terpin Collio Bianco |
2001 |
500 |
| Franco Terpin Collio Bianco |
2000 |
560 |
| I
Clivi Brazan | 2018 | 300 |
| I
Clivi Brazan | 2014 | 310 |
| I
Clivi Galea | 2014 | 310 |
| I
Clivi Galea
|
2012 |
370 |
| I Clivi Malvasia
"Vigna 80 Anni" | 2013 | 300 |
| I
Clivi Ribolla Gialla | 2017 | 220 |
| I
Clivi Verduzzo | 2016 | 240 |
| Miani Friulano Colli Orientali del Friuli | 2012 | 1,000 |
| Miani Ribolla Gialla Pettarin Colli Orientali del Friuli | 2012 | 1,200 |
| Miani Rosso Colli Orientali del Friuli | 2010 | 1,100 |
| Liguria |
Vintage |
Price (HK$) |
| Ottaviano
Lambruschi Vermentino |
2015 |
250 |
| Ottaviano
Lambruschi Vermentino "Costa Marina" | 2015 | 290 |
| Piedmont (Barolo) |
Vintage |
Price (HK$) |
| Aldo Conterno Barolo Cicala | 2008 | 1,500 |
| Aldo Conterno Barolo Cicala | 1979 | 2,600 |
| Aldo
Conterno Barolo Riserva Granbussia | 2005 | 4,600 |
| Aldo
Conterno Barolo Riserva Speciale | 1970 | 3,000 |
| Aldo Conterno Barolo Granbussia Vigna Colonnello Riserva Speciale | 1971 | 9,000 |
| Aurelio Settimo Barolo Rocche dell'Annunziata | 2019 | 480 |
| Aurelio Settimo Barolo | 2018 | 350 |
| Brezza Barolo Sarmassa | 2008 | 700 |
| Bruno Giacosa Barolo Villero | 1995 | 4,000 |
| Castello di Perno Barolo | 2015 | 430 |
| Cordero di Montezemolo Barolo Monfalletto | 1969 | 1,000 |
| Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin Ginestra | 2006 | 1,100 |
| Elio Grasso Barolo Gavarini Vigna Chiniera (Magnum, 1.5L) | 2010 | 2,700 |
| Elio Grasso Barolo Ginestra Casa Mate' | 2010 | 1,380 |
| Elio Grasso Barolo Ginestra Casa Mate' (Magnum, 1.5L) | 2010 | 2,500 |
| Elio Sandri Barolo Riserva Perno | 2017 | 700 |
| Francesco Rinaldi & Figli Barolo Cannubi | 2013 | 980 |
| Giacomo
Conterno Barolo
Cascina Francia | 2009 | 2,300 |
| Giacomo
Conterno Barolo Riserva Monfortino | 1947 | 14,000 |
| Giacomo
Conterno Barolo Riserva Monfortino | 1945 | 15,000 |
| Giacomo
Conterno Barolo Riserva Monfortino | 1934 | 16,000 |
| Giuseppe Mascarello Barolo Villero | 2008 | 1,000 |
| Giuseppe Rinaldi Brunate - Le Coste | 1999 | 5,000 |
| Giuseppe Rinaldi Cannubi San Lorenzo - Ravera | 1999 | 6,000 |
| Giovanni
Rosso Barolo Cerretta |
2006 |
880 |
| Paolo Scavino Barolo
Bric del Fiasc | 1996 | 1,300 |
| Sandrone Le Vigne | 1998 | 1,500 |
| Sandrone Le Vigne | 1997 | 1,900 |
| Sobrero Francesco Barolo Ciabot Tanasio | 2011 | 470 |
| Piedmont (Barbaresco) |
Vintage |
Price (HK$) |
| Adriano Marco e Vittorio Barbaresco Basarin | 2013 | 390 |
| Bruno Rocca Barbaresco Rabaja | 2007 | 1,000 |
| Cantina del Pino Barbaresco | 2008 | 600 |
| Fabio Gea Barbaresco | 2019 | 900 |
| Fabio Gea Barbaresco Riserva | 2016 | 1,500 |
| Grasso Fratelli Söri Valgrande Barbaresco | 1989 | 1,000 |
| Gaja Barbaresco Sorì Tildìn | 1999 | 3,800 |
| Gaja Barbaresco
Sori' San Lorenzo | 1983 | 3,900 |
| Giacomo Borgogno & Figli Barbaresco Riserva | 1979 | 980 |
| Produttori
del Barbaresco Barbaresco |
2006 |
500 |
| Produttori del Barbaresco
Barbaresco Asili Riserva | 2009 | 800 |
| Produttori del Barbaresco
Barbaresco Montestefano Riserva |
2007 |
930 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Montifico Riserva | 2008 | 850 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Montifico Riserva | 1989 | 1,550 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Ovello Riserva | 1978 | 1,780 |
| Produttori del Barbaresco Barbaresco Paje Riserva | 2005 | 860 |
| Produttori del Barbaresco
Barbaresco Rio Sordo Riserva |
2001 |
1,180 |
| Serafino
Rivella Barbaresco Montestefano |
2010 |
500 |
| Ugo Lequio Barbaresco Gallina | 2016 | 450 |
| Other Wines from Piedmont |
Vintage |
Price (HK$) |
| Aurelio Settimo Dolcetto d'Alba | 2021 | 150 |
| Aurelio Settimo Langhe Nebbiolo | 2021 | 200 |
|
Battaglino Nebbiolo
d'Alba Colla |
2010 |
300 |
| Bartolo
Mascarello Dolcetto d'Alba | 2011 | 500 |
| Bartolo
Mascarello Langhe
Freisa |
2012 |
500 |
| Bruno Giacosa Nebbiolo d'Alba Valmaggiore | 2016 | 450 |
| Busso
Piero Barbera
d''Alba Majano |
2007 |
300 |
| Chionetti Dolcetto
di Dogliani “Briccolero” |
2010 |
290 |
| Claudio Mariotto
Barbera Vho |
2011 |
280 |
| Claudio Mariotto
Timorasso Cavallina |
2012 |
280 |
| Claudio Mariotto
Timorasso Derthona | 2011 | 220 |
| Elio Sandri Barbera d'Alba Superiore | 2022 | 270 |
| Elio Sandri Dolcetto d'Alba | 2019 | 180 |
| Elio Sandri Langhe Nebbiolo | 2020 | 290 |
| Elio Sandri, Langhe Merlot Enodatio [New] | 2021 | 330 |
| Elio Sandri Rosato Minium [New] | 2021 | 550 |
| Elio Sandri Vino Bianco Jaunis 2021 [New] | 2021 | 350 |
| Fabio Gea Back Grin [New] | 2022 | 350 |
| Fabio Gea Barbisca Rosato Frizzante [New] | 2022 | 350 |
| Fabio Gea Cul Otte | 2022 | 390 |
| Fabio Gea DNAss | 2022 | 550 |
| Fabio Gea Nòtu e l’albera | 2021 | 590 |
| Fabio Gea Palma Barbera d'Alba Superiore [New] | 2021 | 450 |
| Gianni
Doglia Grignolino d'Asti |
2017 |
200 |
| Gianni
Doglia Ruché | 2017 | 200 |
| Michele Chiarlo Roero Arneis | 2009 | 260 |
Lombardy
|
|
|
| Plozza Nebbiolo Sforzato di Valtellina Sfursat Vin da Ca' 2010 | 2010 | 550 |
| Plozza Valtellina Superiore Grumello Riserva, | 2010 | 300 |
Veneto
|
|
|
| Antolini Amarone della Valpolicella Classico Ca' Coato | 2013 | 590 |